型號(hào) 參數(shù) |
宏泰SC熱成像測(cè)溫安檢門(mén) | ||||
安檢門(mén) | 探 測(cè) 范 圍: | 最高靈敏度≥10g金屬 | 安 全 等 級(jí): | 1-100可調(diào) | |
工 作 頻 段: | 1-100可調(diào) | 報(bào) 警 音 調(diào): | 1-10種可調(diào) | ||
探 測(cè) 防 區(qū): | 6防區(qū)防區(qū) | ||||
安 裝 環(huán) 境: | 寬100cm*長(zhǎng)200cm(無(wú)金屬最小范圍片狀橫向距離) | ||||
主 機(jī) 顯 示: | 高亮度LED多功能顯示,防塵度高,待機(jī)時(shí)間加長(zhǎng) | ||||
本機(jī)操作模式: | 采用集成按鍵4鍵式設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單便捷,便于操作 | ||||
報(bào)警人數(shù)統(tǒng)計(jì): | 當(dāng)檢測(cè)到危險(xiǎn)物品時(shí),發(fā)出滴滴報(bào)警聲并進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄 | ||||
通過(guò)人數(shù)統(tǒng)計(jì): | 當(dāng)通過(guò)時(shí)發(fā)出安全信號(hào)時(shí), 完成探測(cè)同時(shí)并進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄 | ||||
快捷場(chǎng)所設(shè)置: | 進(jìn)入系統(tǒng)后可快速選擇當(dāng)下使用場(chǎng)所 | ||||
靈敏度設(shè)置: | 針對(duì)不同的使用要求可自由對(duì)各防區(qū)的靈敏度進(jìn)行設(shè)置 | ||||
防區(qū)報(bào)警指示燈: | 前面雙排高亮度智能分區(qū)LED報(bào)警區(qū)位指示燈 | ||||
報(bào)警聲音大?。?/strong> | 報(bào)警聲音大小0-99級(jí)可調(diào) | ||||
識(shí)別大小功能: | 當(dāng)探測(cè)含量不同的金屬物品時(shí)能智能區(qū)分大小 | ||||
熱成像 | 傳感器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷型探測(cè)器 | |||
最大圖像尺寸 | 256*192 | ||||
像元尺寸 | 12μm | ||||
響應(yīng)波段 | 8~14μm | ||||
NETD(噪聲等效溫差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||||
熱成像鏡頭焦距 | 3mm | ||||
MRAD(空間分辨率) | 9.44 | ||||
熱成像視場(chǎng)角 | 50°×37.2° | ||||
熱成像近攝距 | 0.3m | ||||
F值 | 1.1 | ||||
偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠熱、深藍(lán)等15種 | ||||
可見(jiàn)光 | 傳感器類(lèi)型 | 400萬(wàn)星光級(jí)1/2.7" Progressive Scan CMOS | |||
分辨率 | 1920*1080@25fps | ||||
最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||||
快門(mén) | 1/3秒至1/100,000秒 | ||||
可見(jiàn)光鏡頭焦距 | 4mm | ||||
可見(jiàn)光視場(chǎng)角 | 84.0°×44.8° | ||||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||||
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | ||||
紅外照射距離 | 最遠(yuǎn)可達(dá)15米 | ||||
圖像功能 | 雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見(jiàn)光圖像信息,提升熱成像通道圖像細(xì)節(jié) | |||
畫(huà)中畫(huà) | 支持可見(jiàn)光通道以畫(huà)中畫(huà)形式疊加熱成像通道畫(huà)面 | ||||
智能信息疊加 | 支持可見(jiàn)光通道圖像中疊加熱成像信息(僅支持測(cè)溫規(guī)則,測(cè)溫值) | ||||
智能功能 | 聯(lián)動(dòng)報(bào)警 | 支持聯(lián)動(dòng)白光報(bào)警、支持聯(lián)動(dòng)聲音報(bào)警 | |||
測(cè)溫功能 | 溫度異常功能 |
全屏測(cè)溫 專(zhuān)家模式:10個(gè)點(diǎn),10個(gè)框,1條線總計(jì)21個(gè)測(cè)溫規(guī)則 |
|||
人體測(cè)溫 | 支持AI人臉檢測(cè),多目標(biāo)同時(shí)檢測(cè)體溫 | ||||
測(cè)溫范圍 | 測(cè)溫范圍:30~45℃ | ||||
測(cè)溫報(bào)警 | 內(nèi)置喇叭,“體溫正常”人體體溫過(guò)高觸發(fā)報(bào)警“體溫異常” | ||||
測(cè)溫精度 | 測(cè)溫精度(方案可選):無(wú)黑體方案精度±0.5℃;加黑體方案精度±0.3℃ | ||||
系統(tǒng)參數(shù) | 電源輸入 | 220V | |||
功率 | 小于25W | ||||
工作溫度和濕度 |
半球:5℃~40℃,<95% RH 金屬門(mén):-15℃─45℃,99%,無(wú)冷凝 |
||||
防護(hù)等級(jí) |
半球:IP66 金屬門(mén):IP41 |
||||
重量 | 小于75kg | ||||
尺寸 | 外形尺寸 | (mm)2190(高)x865 (寬)x580(深) | |||
通道尺寸 | (mm)2000(高)x710(寬)x580(深) |